Mit einem Gesamtvolumen aus Eisenbahntransport und Hafenumschlag von mehr als 50 Millionen Tonnen pro Jahr ist RheinCargo ein Logistikdienstleister von europäischem Format.
Hafenfläche | 720 ha |
Krananlagen | 48 |
Hafen-Gesamtumschlag | 18,5 Millionen Tonnen |
KV-Umschlag | 1,2 Millionen TEU |
Lokomotiven | 100 |
Güterwagen | 700 |
Verkehrsleistung | 2,6 Milliarden Nettotonnenkilometer |
Beförderte Güter | 19 Millionen Tonnen |
Mitarbeiter | 765 + 36 Auszubildende |
RheinCargo GmbH & Co. KG
eingetragen beim
Amtsgericht Neuss
HRA 7150
Umsatzsteueridentifikationsnummer:
DE 284250342
Geschäftsführer:
Götz Jesberg
Sascha Odermatt